ใบตรวจนับ
รายการใบตรวจนับทั้งหมด
8ใบงานทั้งหมด
0รอรับของ
7เก็บแล้ว
1ยืนยันแล้ว
0พร้อมส่งคืน
0วันนี้
| เลขที่ใบ | วันที่ | ลูกค้า | สถานที่ | ทิศทาง | จำนวน | สถานะ | ของค้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-2026-00008 | 4 มี.ค. 69 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | โรงงาน ARO ล็อกเกอร์ | ส่งผ้า | 3 | เก็บแล้ว | |
SS-2026-00007 | 4 มี.ค. 69 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | โรงงาน ARO ล็อกเกอร์ | ส่งผ้า | 1 | เก็บแล้ว | |
SS-2026-00006 | 4 มี.ค. 69 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | โรงงาน ARO ล็อกเกอร์ | ส่งผ้า | 4 | เก็บแล้ว | |
SS-2026-00005 | 4 มี.ค. 69 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | โรงงาน ARO ล็อกเกอร์ | ส่งผ้า | 4 | เก็บแล้ว | |
SS-2026-00004 | 4 มี.ค. 69 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | โรงงาน ARO ล็อกเกอร์ | ส่งผ้า | 4 | เก็บแล้ว | |
SS-2026-00003 | 4 มี.ค. 69 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | โรงงาน ARO ล็อกเกอร์ | ส่งผ้า | 4 | เก็บแล้ว | |
SS-2026-00002 | 4 มี.ค. 69 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | โรงงาน ARO ล็อกเกอร์ | ส่งผ้า | 2 | เก็บแล้ว | |
SS-2026-00001 | 4 มี.ค. 69 | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | โรงงาน ARO ล็อกเกอร์ | ส่งผ้า | 7 | ยืนยันแล้ว |
แสดง 8 รายการ